SAN DIEGO ANGLERS | |||
---|---|---|---|
Junior Club Records | |||
SPECIES | WEIGHT (lbs) | ANGLER | YEAR |
Albacore * | 34.000 | Sean Davidson, Chris Brooker | 1999, 2012 |
Barracuda (Pacific) * | 9.100 | Matthew Reschke | 2004 |
Bass (Barred Sand) * | 6.250 | Gary Kezele | 1997 |
Bass (Calico) * | 7.800 | Kyle Hernandez | 2017 |
Bass (Calico) ** | |||
Bass (Spotted Bay) * | 3.000 | Cash Troop | 2019 |
Bonito (Pacific) * | 13.000 | Trevor Adler | 1997 |
Corbina * | 2.200 | Zack Henderson | 2012 |
Dolphinfish (Dorado) * | 31.000 | Robert Holmes | 1991 |
Dolphinfish (Dorado) ** | 48.000 | Michael Marin | 2003 |
Halibut (California)* | 25.438 | Michael Epsten | 2001 |
Halibut (Pacific) ** | 30.000 | Riley Garrett | 2018 |
Ling Cod * | 11.125 | Mathew Reschke | 2004 |
Ling Cod ** | |||
Marin (Striped) * | 112.000 | Megan Burlason | 1994 |
Marin (Striped) ** | 160.000 | Trevor Adler | 1998 |
Marlin (Blue) | 103.188 | Rick Reger | 1991 |
Marlin (Black) | |||
Rock Fish * | 22.750 | Tony Villasenor | 1995 |
Rock Fish ** | 4.300 | Vincent Hauser | 2019 |
Sailfish (Pacific) | 87.000 | Cameron Heath | 1993 |
Shark (Other) * | 61.000 | Bob Griffith, Jr. | 1991 |
Shark (Other) ** | 115.000 | Bradley Tri | 1991 |
Shark (Mako) * | |||
Shark (Mako) ** | |||
Shark (Thresher) * | 398.438 | Brandon O’Conner | 2005 |
Shark (Thresher) ** | |||
Tuna (Big Eye-Pacific) * | 61.500 | Sean Davidson | 2000 |
Tuna (Big Eye-Pacific) ** | |||
Tuna (Blue Fin) * | 60.000 | Justin Larson | 2018 |
Tuna (Blue Fin) ** | |||
Tuna (Yellow Fin) * | 52.000 | Bradley Tri | 1992 |
Tuna (Yellow Fin) ** | 33.813 | Shane McKenna | 1999 |
Wahoo * | |||
Wahoo ** | 56.000 | Bradley Tri | 1992 |
White Sea Bass * | 19.000 | Scott Jacobs | 1992 |
White Sea Bass ** | |||
Yellowtail (California) * | 27.000 | Scott Jacobs | 1992 |
Yellowtail (California) ** | 32.640 | Vincent Hauser | 2019 |
* Local caught fish | |||
** fish caught beyond 125 miles from Point Loma |
Thank you for reading!